Купить кондиционер Ballu BSLI-09HN1/EE/EU_20Y Eco Edge DC inverter с установкой в Королеве возможно в нашей компании. Доставим кондиционер в Королеве бесплатно при заказе с установкой под ключ. Доступные цены на монтаж и плановое обслуживание кондиционеров. Гарантия на оборудование и работы.
Серия инверторных кондиционеров Ballu BSLI-09HN1/EE/EU_20Y Eco Edge DC inverter быстро создают прохладу в знойный летний день, а также наполняют помещение мягким теплом в холодный сезон при температуре воздуха на улице до -10 ˚С. Дополненная функция I-Feel и контроль потока воздуха в 4-х направлениях помогают создать комфортные условия именно там, где вы находитесь.
- Энергоэффективность класса А.
- Низкий уровень шума.
- Вывод дренажа в 2 стороны.
- Воздушный фильтр высокой плотности HD.
- Стильный дизайн внутреннего блока.
- Инверторное управление мощностью.
Основные | |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -10 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Бренд | Ballu |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Инверторная технология | Да |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 51 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 26 м2 |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное Горизонтальное |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 0.73 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 0.81 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 810 Вт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 9 000 BTU |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Макс. потребляемая мощность | 1.23 кВт |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.6 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.214 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |