Купить кондиционер Ballu BSNI-10HN8 Boho Full-DC inverter с установкой в Королеве возможно в нашей компании. Доставим кондиционер в Королеве бесплатно при заказе с установкой под ключ. Доступные цены на монтаж и плановое обслуживание кондиционеров. Гарантия на оборудование и работы.
Сплит-система Ballu BSNI-10HN8 Boho Full-DC inverter идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани. Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета. Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув вдоль потолка или пола. Наличие функции ионизации и низкий уровень шума создают в доме идеальную атмосферу круглый год.
- Wi-Fi - есть разъем для модуля, приобретаемого отдельно
- Ионизатор
- Функция CASCADE
- Сменная тканевая панель на любой вкус и интерьер
- Уникальная форма жалюзи
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый, Серый светлый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Бренд | Ballu |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Количество ступеней фильтрации | 3 |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 38 м2 |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,81 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да, отключаемая |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 10 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 614 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 567 Вт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий, Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.3 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг |
Высота внутр. блока | 0.321 м |
Высота внешнего блока | 0.555 м |
Глубина внешнего блока | 0.303 м |
Глубина внутр. блока | 0.211 м |
Ширина внешнего блока | 0.765 м |
Ширина внутр. блока | 0.92 м |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 29.6 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 42.96 кг |
Дополнительные | |
Хладагент | R32 |